常用饲料指标
指标 | 玉米8.2 | 小麦(二等) | 麸皮 | 次粉(15.5) | 次粉(13.5) | 全脂米糠 | DDGS |
CP(粗蛋白) | 8.2 | 12 | 15.7 | 15.5 | 13.5 | 14 | 28 |
ME(代谢能) | 3320 | 2880 | 1600 | 2900 | 2700 | 2600 | 2240 |
DE(消化能) | 3400 | 3270 | 2400 | 3050 | 2800 | 3000 | 3100 |
Dry (干物质) | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 |
CFat(粗脂肪) | 3.5 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2 | 15 | 10 |
CF(粗纤维) | 1.9 | 2 | 8.9 | 1.5 | 2.8 | 7 | 7 |
Cash(粗灰分) | 1.3 | 2 | 4.9 | 1.5 | 1 | 7.5 | 4.1 |
Ca(钙) | 0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.2 |
TP(总磷) | 0.28 | 0.37 | 0.92 | 0.48 | 0.48 | 1.4 | 0.74 |
AP(禽有效磷) | 0.1176 | 0.1665 | 0.3036 | 0.192 | 0.1920 | 0.336 | 0.444 |
Na(钠) | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.2 |
Cl(氯) | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.17 |
L Acid(亚油酸) | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 5 | 4 |
Lys(赖氨酸) | 0.2511 | 0.3114 | 0.58 | 0.57 | 0.5 | 0.54 | 0.5911 |
P(禽赖利用率) | 82 | 81 | 72 | 82 | 75 | 74 | |
S(猪赖利用率) | 76 | 75 | 68 | 87 | 78 | 70 | 59 |
Met(蛋氨酸) | 0.1732 | 0.1843 | 0.5 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.5185 |
P(禽蛋利用率) | 90 | 87 | 75 | 80 | 77 | 77 | 78 |
S(猪蛋利用率) | 85 | 85 | 73 | 91 | 82 | 74 | 75 |
M+C(蛋加胱) | 0.3567 | 0.3958 | 0.76 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.9333 |
P(禽可利用) | 0.30 | 0.3443 | 0.5492 | 0.3935 | 0.287 | 0.2837 | 0.6699 |
S(猪可利用) | 0.3032 | 0.3343 | 0.5652 | 0.4881 | 0.3288 | 0.2914 | 0.6378 |
Thr(苏氨酸) | 0.2983 | 0.3136 | 0.43 | 0.5 | 0.44 | 0.43 | 0.9541 |
P(禽苏利用率) | 84 | 82 | 73 | 74 | 70 | 69 | 68 |
S(猪苏利用率) | 82 | 72 | 70 | 85 | 73 | 62 | 65 |
Trp(色氨酸) | 0.0574 | 0.1239 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.1763 |
P(禽色利用率) | 85 | 84 | 70 | 83 | 80 | 70 | 60 |
S(猪色利用率) | 80 | 81 | 70 | 90 | 81 | 75 | 55 |
Cys(胱氨酸) | 0.1835 | 0.2115 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.4 |
P(禽胱利用率) | 82 | 87 | 67 | 65 | 63 | 61 | |
S(猪胱利用率) | 85 | 84 | 77 | 87 | 76 | 68 | 60 |
AP (猪有效磷) | 0.0392 | 0.185 |
| 0.1968 | 0.1968 | 0.35 | 0.5698 |
指标 | 玉米胚芽粕 | 去皮豆粕 | 豆粕(46) | 豆粕((43) | 棉粕(40) | 菜粕(36) | 花生粕(48) |
CP(粗蛋白) | 20 | 47.8 | 46 | 43 | 40 | 36 | 48 |
ME(代谢能) | 2070 | 2400 |
Copyright © 2019- rtyq.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
|